デザイン原稿の作り方と原稿の種類毎にお申込に必要なものをご確認ください。
| デザイン原稿 | 説明 | Web | FAX | 郵送 |
|---|---|---|---|---|
| 書体パターンからデザインする | カラー、書体、パターンを選んで自分で作るデザイン原稿 | ● | ● | ● |
| 文字・番号加工をする | 一枚一枚に違う名前や番号(背、胸、袖)を入れます。デザイン原稿は不要です。 | ● | ● | ● |
| Adobe Illustratorからデザインする | Adobe Illustratorでデザインした原稿 | ● | ● | |
| 画像データ(JPEG、BMP、GIF、TIFF、PNG)からデザインする | 社名ロゴやキャンペーンロゴ等のJPEG、BMP、GIF、TIFF、PNG | ● | ● | |
| 手描き・出力紙/清刷り/書体パターンを自由にレイアウトからデザインする | ● |
デザイン原稿によって加工の方法が異なります
| デザイン原稿 | 刺繍 (6色まで) |
プリント (3色まで) |
|---|---|---|
| 書体パターンからデザインする | ● | ● |
| 文字・番号加工をする | ● (1色) |
● (1色) |
| Adobe Illustratorからデザインする | ● | ● |
| 画像データ(JPEG、BMP、GIF、TIFF、PNG)からデザインする | ● | |
| 手描き・出力紙/清刷り/書体パターンを自由にレイアウトからデザインする | ● (1色) |